氣動襯膠蝶閥安裝尺寸及執(zhí)行參數(shù)
D671J氣動對夾襯膠蝶閥,氣動襯膠蝶閥,帶三聯(lián)件氣動襯膠蝶閥,雙作用氣動襯膠蝶閥,單作用氣動襯膠蝶閥,不銹鋼氣動襯膠蝶閥,氣動不銹鋼襯膠蝶閥,包膠氣動蝶閥,全襯膠氣動蝶閥,防霉氣動襯膠蝶閥,防腐氣動襯膠蝶閥,耐酸堿氣動蝶閥,防腐氣動蝶閥,氣動襯膠對夾蝶閥是采用氣動活塞式執(zhí)行器與中線密封蝶閥組成,閥體采用整體包膠形式、閥瓣包膠即介質(zhì)過流部分均無跟閥體直接接觸,以適應不同介質(zhì)的流體、半流體、氣體或粉末狀管路輸送,不僅具有優(yōu)良的防腐、(耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕)不易磨損、減磨性能,(比普通蝶閥使用壽命較長)而且具有防霉特點,有操作力矩小,(比普通有銷蝶閥低百分之四十)維修方便,外形美觀等優(yōu)點。主要用于制藥、污水、食品、化工、石油、電力、輕紡、冶金、造紙、水處理設備配套等耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕場合。
氣動襯膠蝶閥結(jié)構(gòu)圖
氣動襯膠蝶閥 | 氣動襯膠蝶閥結(jié)構(gòu)圖 |
氣動襯膠蝶閥產(chǎn)品特點:
(1)尼龍涂層與環(huán)氧樹脂涂層相結(jié)合,符合環(huán)保要求。
(2)閥板的設計,流量系數(shù)大,流阻小。在額定壓力下,實現(xiàn)零泄漏。
(3)采用半軸無銷連接,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,維修拆卸較方便(可現(xiàn)場拆裝),蝶板有自動對齊功能,實現(xiàn)了蝶板與閥座過盈配合。
(4)閥桿密封圈起雙向密封作用,制止介質(zhì)外流和外來物質(zhì)侵入,做到整閥零外漏。
(5)氣動襯膠蝶閥具有良好的切斷和調(diào)節(jié)性能,能達到氣泡級密封,啟閉力矩小,使用壽命較長等特點。
氣動襯膠蝶閥主要技術參數(shù):
稱通經(jīng)DN(mm) | 50~1600 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | NBR橡膠:-40℃~90℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅(qū)動方式 | 氣動 | ||
配置執(zhí)行機構(gòu) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | ||
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
氣動襯膠蝶閥執(zhí)行器技術參數(shù)
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu)、雙作用執(zhí)行機構(gòu) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
氣動執(zhí)行器說明:
有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪齒條傳動;大口徑閥門采用系列AW型氣動執(zhí)行器拔叉式傳動,結(jié)構(gòu)合理,輸出力大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及附件以實現(xiàn)自動化操作。
6、IS05211標準連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標準產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。使之與閥門的同步精度。
氣動襯膠蝶閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼+NBR、鑄鋼+NBR、不銹鋼+NBR |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
氣動襯膠蝶閥主要性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
氣動襯膠蝶閥安裝連接尺寸:
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
L | L1 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 1765 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考